SIZE GUIDE (Scoop, Vii, Twist, Strapless, X Back, Halter)
| CUP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E (DD) | F (DDD) | G | |
| 30 | SS | SS | SS | SS | SS | ||
| 32 | SS | SS | SS | MM | MM | MM | MM |
| 34 | SS | SS | MM | MM | MM | MM | LL |
| 36 | MM | MM | MM | MM | LL | LL | LL |
| 38 | MM | LL | LL | LL | LL | XLXL | |
| 40 | LL | LL | LL | LL | XLXL | XLXL | |
| 42 | XLXL | XLXL | XLXL | XLXL | XLXL | ||
| 44 | XLXL | XLXL | XLXL | XLXL | |||
Nuudii System utilizes the US sizing system